En esta entrada os vamos a presentar una lista de 4 móviles con un precio entre 100 € y 200€, 4 móviles con un precio entre 300 € y 450€ y 4 móviles con un precio entre 500 € y 900€, (12 en total).
4 móviles con un precio de 100 € y 200€
1ºMóvil
Datos básicos del móvil
-
Marca: CUBOT
-
Modelo: A40
-
Precio : ~ 107,23 euros
-
Enlace de compra: aqui
| Característica | Detalle / Valor |
|---|---|
Rendimiento Antutu: Pantalla | 280000 puntos 6.88 pulgadas, HD+ (720 × 1640 px), tipo IPS LCD, tasa refresco hasta 120 Hz. |
| Procesador (CPU) | Chipset Unisoc T606, arquitectura octa-core (2× Cortex-A75 + 6× Cortex-A55), 12 nm, hasta 1.6 GHz. |
| GPU (gráficos) | ARM Mali-G57 MP1. |
| RAM (memoria) | 4 GB física + posibilidad de “RAM extendida/virtual” (normalmente +8 GB) → hasta ~12 GB efectivos |
| Almacenamiento interno | 64 GB o 256 GB, según versión. |
| Almacenamiento ampliable | Sí — mediante tarjeta microSD (hasta 1 TB). |
| Cámara trasera | Triple: sensor principal 48 MP (PDAF) + 2 MP (macro/extra) + 0.3 MP sensor de profundidad/auxiliar. Flash LED. |
| Cámara frontal | 16 MP. |
| Sistema operativo | Android 15. |
| Batería | 5100 mAh (no extraíble). |
| Conectividad / Redes | 4G LTE (varias bandas, compatibles con redes internacionales), Dual SIM (Nano-SIM x2), Wi-Fi dual-band (2.4 G / 5 G, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB-C, GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, soporte OTG. |
2ºMóvil
Datos básicos
-
Marca: Xiaomi
-
Modelo: Redmi 15 4G (versión 8 GB RAM + 256 GB almacenamiento)
-
Precio: 179 €
-
Enlace de compra: aqui
📊 Características técnicas principales
| Característica | Detalle / Valor |
|---|---|
rendimiento antutu: Pantalla | 338000 puntos 6.9" FHD+ (2340 × 1080) — LCD, tasa de refresco 144 Hz. |
| Procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 685 (4G), fabricado en 6 nm, CPU octa-core. |
| GPU (gráficos) | Adreno 610. |
| RAM (memoria) | 8 GB. |
| Almacenamiento interno | 256 GB. |
| Memoria ampliable | Tiene opción de microSD (según especificaciones) |
| Cámara trasera | 50 MP (lente principal, f/1.8). |
| Cámara frontal | 8 MP (f/2.0). |
| Batería | 7000 mAh, carga rápida 33 W. |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 (basado en Android 15). |
| Conectividad / Redes | 4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.x, NFC, GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou, Dual SIM, USB-C. |
| Resistencia | Clasificación IP64 (resistente a polvo y salpicaduras) en algunas versiones. |
3ºMovil
Datos básicos
-
Marca: XIAOMI / POCO
-
Modelo: POCO C85 (versión 8 GB RAM + 256 GB almacenamiento)
-
Precio : 169,90 euro
-
Enlace de compra: aqui
📊 Especificaciones técnicas principales
| Característica | Detalle / Valor |
|---|---|
rendimiento antutu Pantalla | 262000 puntos 6.9″ “Dot Drop” LCD / HD+ (1600 × 720) con tasa de refresco de hasta 120 Hz, brillo máximo ~810 nits, certificaciones de confort visual (flicker‑free, luz azul reducida). |
| Procesador (CPU) | MediaTek Helio G81‑Ultra, chip octa‑core (núcleos Cortex‑A75 + Cortex‑A55), hasta 2.0 GHz. |
| GPU (gráficos) | Mali‑G52 MC2. |
| RAM (memoria) | 8 GB LPDDR4X, con opción de “RAM extendida/virtual” para alcanzar hasta 16 GB. |
| Almacenamiento interno | 256 GB eMMC 5.1. |
| Almacenamiento ampliable | Sí — admite microSD (hasta 1 TB, según ficha oficial). |
| Cámara trasera | Cámara principal de 50 MP (f/1.8) + lente auxiliar (Dual AI Cam). Soporta modos como retrato, HDR, noche, vídeo 1080p a 30 fps. |
| Cámara frontal | 8 MP (f/2.0), ideal para selfies y videollamadas; vídeo 1080p 30 fps. |
| Batería | 6000 mAh, con carga rápida 33 W. No incluye cargador en algunas versiones. |
| Conectividad / Redes | Dual SIM (Nano‑SIM), 4G LTE, Wi‑Fi dual banda (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC (según versión/mercado), USB‑C, radio FM, jack 3.5 mm, GPS / GLONASS / Galileo / Beidou. |
| Extras | Lector de huella lateral, reconocimiento facial por IA, certificación IP64 (resistente a polvo/salpicaduras), sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 (Android 15). |
| 4ºMóvil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos básicos
⚙️ Especificaciones técnicas principales
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| nuestro favorito es el xiaomi poco m7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 móviles con un precio de 300 € y 450€ 1ºMóvil iPhone Datos del móvil
✅ Características técnicas principales
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ºMóvil |
Datos del móvil
-
Marca / Modelo: Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (versión oficial)
-
Nombre según lo que indicas: Redmi Note 13 Pro 5G — 8 GB RAM / 256 GB almacenamiento — Azul — Libre
-
Precio :304 euros
-
Dónde comprar: aqui
Especificaciones técnicas principales — Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 GB)
| Característica | Detalle / Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rendimiento antutu: Pantalla | 580000 puntos 6.67″ AMOLED — resolución 1.5K (2712 × 1220), refresco hasta 120 Hz, brillo máximo ~1800 nits, compatible con Dolby Vision, protección Gorilla Glass Victus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, octa-core (4× A78 + 4× A55), 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU (gráficos) | Adreno 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento interno | 256 GB UFS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento ampliable | ❌ No admite microSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara trasera | Triple cámara: 200 MP principal (Samsung HP3, f/1.65, OIS + EIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro — vídeo hasta 4K 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara frontal | 16 MP — vídeo 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería | 5100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida | 67 W (cargador incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | HyperOS (basado en Android 14, actualizable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad / Redes | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou, Dual SIM, IR Blaster, USB-C, jack 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Móvil iPhone 12 Pro Max Datos del móvil
⚙️ Especificaciones técnicas principales
4ºMóvil Samsung A56 5G Datos del móvil
⚙️ Especificaciones técnicas principales
|















